提供割合
本サービスのガチャ(通常ガチャ・ウェルカムガチャ)と、ショップの商品「S スカウト」の提供割合です。ガチャは、無償コインで引いても有償コインで引いても同じ割合です。
通常ガチャ
ランク
野手ガチャ(野手だけ)・投手ガチャ(投手だけ)・ミックスガチャ(野手 65%・投手 35%)の 3 つとも、ランクの割合は同じです。単発・10 連とも、1 人ずつ下の割合でランクを決め、そのランクの総合力の範囲の中で能力値が決まります(総合力は範囲の下側に寄ります)。
| ランク | 総合力 | 割合 |
|---|---|---|
| S | 780〜999 | 0.5% |
| A | 690〜779 | 2.3% |
| B | 610〜689 | 6.0% |
| C | 530〜609 | 12.2% |
| D | 450〜529 | 19.0% |
| E | 350〜449 | 27.0% |
| F | 250〜349 | 21.0% |
| G | 1〜249 | 12.0% |
選手は、決まった選手の一覧から選ぶのではなく、1 人ずつ新しく作られます(名前・能力値・スキルは、そのたびに決まります)。そのため、同じランクや同じスキルの選手、同じ名前の選手が重ねて出ることがあります。
10 連の確定枠
10 連で B ランク以上が 1 人も出なかったときは、10 人目を下の確定枠の割合で引き直します(S 確定までの回数は、引き直した後のランクで数えます)。単発には確定枠はありません。
| ランク | 総合力 | 割合 |
|---|---|---|
| S | 780〜999 | 0.5% |
| A | 690〜779 | 2.3% |
| B | 610〜689 | 97.2% |
S 確定までの回数
300 回目は S 確定です。S が出ないまま 299 回引くと、次の 1 回は上の割合を使わずに S になります。単発・10 連と 3 つのガチャを合わせて数え、S が出たら数え直します(ウェルカムガチャは数えません)。残りの回数は、ガチャの画面の「S 確定まであと ◯ 回」で見られます。
スキル
S・A・B ランクの選手には、スキルが 1 つ付きます(C ランク以下には付きません)。先に枠をランクごとに下の割合で選び、その枠の中から、その種類(野手・投手)が持てるスキルを同じ割合で 1 つ選びます。ミックスガチャは、野手か投手かが決まった後、その種類の表のとおりです。
| 枠 | S ランク | A ランク | B ランク |
|---|---|---|---|
| レジェンド | 50% | 15% | 10% |
| レア | 35% | 50% | 35% |
| 通常 | 15% | 35% | 55% |
スキルごとの割合(野手)
| 枠 | 数 | S | A | B |
|---|---|---|---|---|
| レジェンド | 17 種 | 2.94% | 0.88% | 0.59% |
| レア | 21 種 | 1.67% | 2.38% | 1.67% |
| 通常 | 54 種 | 0.28% | 0.65% | 1.02% |
レジェンド(17 種): 覚醒・天才肌・貫通弾・覚醒ガチャ・大当たり・ヒートアップ・波乗り・主人公補正・不死鳥・奇跡の一打・絶対王者・コピーキャット・全知全能・運命改変・時を戻せ・神の右手・悪魔の囁き
レア(21 種): ゾーン・鈍感・呪縛・疲労蓄積・反骨精神・格下狩り・実力伯仲・守備崩壊・穴抜き・失策誘発・見切り・芯必中・ホームラン保証・神頼み・奇跡・豪運・執念・軟投派キラー・天敵ハンター・鉄壁・名手
通常(54 種): 集中力・逆境魂・勝負師・終盤男・九回男・一発集中・流し打ち職人・ライナー職人・長打製造機・ミートメーカー・豪打・冷静沈着・勝利への執念・ホームランアーティスト・球威封じ・制球崩し・下剋上・巨人狩り・挑戦者・食らいつく・番狂わせ・雑草魂・弱いものいじめ・王者の余裕・踏み潰す・エリート気質・天敵・リベンジ・雪辱・魔球殺し・豪速球殺し・ジャストミート・一発屋・博打打ち・運命・勢い・連撃・復讐・温存・完全燃焼・左キラー・右キラー・エースキラー・速球キラー・魔球使いキラー・威圧返し・職人肌・長距離砲・劇場型・チャンスメーカー・強肩・好走塁・韋駄天・併殺崩し
スキルごとの割合(投手)
| 枠 | 数 | S | A | B |
|---|---|---|---|---|
| レジェンド | 12 種 | 4.17% | 1.25% | 0.83% |
| レア | 11 種 | 3.18% | 4.55% | 3.18% |
| 通常 | 36 種 | 0.42% | 0.97% | 1.53% |
レジェンド(12 種): 覚醒・天才肌・覚醒ガチャ・大当たり・ヒートアップ・波乗り・主人公補正・ラスボス・絶対王者・コピーキャット・全知全能・悪魔の囁き
レア(11 種): 鈍感・揺さぶり・支配者・呪縛・挑発・反骨精神・格下狩り・実力伯仲・神頼み・悪運・魔王
通常(36 種): 威圧感・恐怖の存在・幻惑投法・変化球恐怖症・直球恐怖症・冷え性・悪夢・視界不良・下剋上・巨人狩り・挑戦者・番狂わせ・雑草魂・弱いものいじめ・王者の余裕・踏み潰す・一発屋・運命・温存・火事場のエース・ノビMAX・重い球・切れ味・精密機械・尻上がり・クローザー魂・満塁封じ・ランナー嫌い・省エネ投球・三振ショー・ゴロ量産・フライ量産・併殺製造機・鉄腕・火消し・三者凡退
ウェルカムガチャ
- アカウントにつき 1 回だけ引ける 10 連です。10 人のうち 1 人は S ランクで、野手か投手かを引く前に選びます(S の選手の作り方は通常ガチャの S と同じです)。
- 残りの 9 人は、通常ガチャの割合から S ランクを除いて割り直した割合(下の表)でランクを決めます。野手と投手は、野手 65%・投手 35% です。
- スキルの付き方は、通常ガチャと同じです(上の「スキル」と「スキルごとの割合」)。
- S 確定までの回数には数えません。
| ランク | 総合力 | 割合 |
|---|---|---|
| A | 690〜779 | 2.31% |
| B | 610〜689 | 6.03% |
| C | 530〜609 | 12.26% |
| D | 450〜529 | 19.10% |
| E | 350〜449 | 27.14% |
| F | 250〜349 | 21.11% |
| G | 1〜249 | 12.06% |
S スカウト
ショップの商品「S スカウト」(1,000 円・税込)で受け取れる選手の提供割合です。S ランクの選手を 1 回の購入で必ず 1 人受け取れます。
ランク
S ランク 100%(総合力 780〜999)。A ランク以下の選手は出ません。
候補の決まり方
- 購入の前に野手か投手を選びます。お支払いが確定した時点で、その種類の S ランクの選手の候補 3 人(能力とスキルはランダム)が決まり、その中から 1 人を選んで受け取ります。候補は作り直せません(画面を開き直しても、返金や取り消しがあっても変わりません)。
- 候補 3 人は、それぞれ独立に下の割合で作ります(同じスキルの候補が重なることがあります)。名前・背番号・利き手・投手の持ち球(変化球)もランダムです。
- 候補の作り方は、ガチャで S ランクの選手が出たときと同じです。
- 受け取りの期限は、購入した月の翌月の末日(日本時間の 23:59)です。期限までに選ばなかった場合は、期限の後に候補のうち総合力のいちばん高い選手を受け取ります。
総合力の分布
| 総合力 | 野手 | 投手 |
|---|---|---|
| 780〜829 | 48.9% | 47.7% |
| 830〜879 | 20.9% | 19.9% |
| 880〜929 | 18.3% | 15.4% |
| 930〜979 | 11.6% | 13.3% |
| 980〜999 | 0.2% | 3.7% |
| 平均 | 847 | 853 |
| 中央値 | 832 | 835 |
スキルの枠
候補 1 人に 1 つのスキルが付きます。先に枠を下の割合で選び、その枠の中から、その種類(野手・投手)が持てるスキルを同じ割合で 1 つ選びます。枠の割合はガチャの S ランクと同じです。
| 枠 | 割合 | 野手 | 投手 |
|---|---|---|---|
| レジェンド | 50% | 17 種 各 2.94% | 12 種 各 4.17% |
| レア | 35% | 21 種 各 1.67% | 11 種 各 3.18% |
| 通常 | 15% | 54 種 各 0.28% | 36 種 各 0.42% |
スキルごとの割合(野手)
| スキル | 枠 | 割合 |
|---|---|---|
| 覚醒 | レジェンド | 2.94% |
| 天才肌 | レジェンド | 2.94% |
| 貫通弾 | レジェンド | 2.94% |
| 覚醒ガチャ | レジェンド | 2.94% |
| 大当たり | レジェンド | 2.94% |
| ヒートアップ | レジェンド | 2.94% |
| 波乗り | レジェンド | 2.94% |
| 主人公補正 | レジェンド | 2.94% |
| 不死鳥 | レジェンド | 2.94% |
| 奇跡の一打 | レジェンド | 2.94% |
| 絶対王者 | レジェンド | 2.94% |
| コピーキャット | レジェンド | 2.94% |
| 全知全能 | レジェンド | 2.94% |
| 運命改変 | レジェンド | 2.94% |
| 時を戻せ | レジェンド | 2.94% |
| 神の右手 | レジェンド | 2.94% |
| 悪魔の囁き | レジェンド | 2.94% |
| ゾーン | レア | 1.67% |
| 鈍感 | レア | 1.67% |
| 呪縛 | レア | 1.67% |
| 疲労蓄積 | レア | 1.67% |
| 反骨精神 | レア | 1.67% |
| 格下狩り | レア | 1.67% |
| 実力伯仲 | レア | 1.67% |
| 守備崩壊 | レア | 1.67% |
| 穴抜き | レア | 1.67% |
| 失策誘発 | レア | 1.67% |
| 見切り | レア | 1.67% |
| 芯必中 | レア | 1.67% |
| ホームラン保証 | レア | 1.67% |
| 神頼み | レア | 1.67% |
| 奇跡 | レア | 1.67% |
| 豪運 | レア | 1.67% |
| 執念 | レア | 1.67% |
| 軟投派キラー | レア | 1.67% |
| 天敵ハンター | レア | 1.67% |
| 鉄壁 | レア | 1.67% |
| 名手 | レア | 1.67% |
| 集中力 | 通常 | 0.28% |
| 逆境魂 | 通常 | 0.28% |
| 勝負師 | 通常 | 0.28% |
| 終盤男 | 通常 | 0.28% |
| 九回男 | 通常 | 0.28% |
| 一発集中 | 通常 | 0.28% |
| 流し打ち職人 | 通常 | 0.28% |
| ライナー職人 | 通常 | 0.28% |
| 長打製造機 | 通常 | 0.28% |
| ミートメーカー | 通常 | 0.28% |
| 豪打 | 通常 | 0.28% |
| 冷静沈着 | 通常 | 0.28% |
| 勝利への執念 | 通常 | 0.28% |
| ホームランアーティスト | 通常 | 0.28% |
| 球威封じ | 通常 | 0.28% |
| 制球崩し | 通常 | 0.28% |
| 下剋上 | 通常 | 0.28% |
| 巨人狩り | 通常 | 0.28% |
| 挑戦者 | 通常 | 0.28% |
| 食らいつく | 通常 | 0.28% |
| 番狂わせ | 通常 | 0.28% |
| 雑草魂 | 通常 | 0.28% |
| 弱いものいじめ | 通常 | 0.28% |
| 王者の余裕 | 通常 | 0.28% |
| 踏み潰す | 通常 | 0.28% |
| エリート気質 | 通常 | 0.28% |
| 天敵 | 通常 | 0.28% |
| リベンジ | 通常 | 0.28% |
| 雪辱 | 通常 | 0.28% |
| 魔球殺し | 通常 | 0.28% |
| 豪速球殺し | 通常 | 0.28% |
| ジャストミート | 通常 | 0.28% |
| 一発屋 | 通常 | 0.28% |
| 博打打ち | 通常 | 0.28% |
| 運命 | 通常 | 0.28% |
| 勢い | 通常 | 0.28% |
| 連撃 | 通常 | 0.28% |
| 復讐 | 通常 | 0.28% |
| 温存 | 通常 | 0.28% |
| 完全燃焼 | 通常 | 0.28% |
| 左キラー | 通常 | 0.28% |
| 右キラー | 通常 | 0.28% |
| エースキラー | 通常 | 0.28% |
| 速球キラー | 通常 | 0.28% |
| 魔球使いキラー | 通常 | 0.28% |
| 威圧返し | 通常 | 0.28% |
| 職人肌 | 通常 | 0.28% |
| 長距離砲 | 通常 | 0.28% |
| 劇場型 | 通常 | 0.28% |
| チャンスメーカー | 通常 | 0.28% |
| 強肩 | 通常 | 0.28% |
| 好走塁 | 通常 | 0.28% |
| 韋駄天 | 通常 | 0.28% |
| 併殺崩し | 通常 | 0.28% |
スキルごとの割合(投手)
| スキル | 枠 | 割合 |
|---|---|---|
| 覚醒 | レジェンド | 4.17% |
| 天才肌 | レジェンド | 4.17% |
| 覚醒ガチャ | レジェンド | 4.17% |
| 大当たり | レジェンド | 4.17% |
| ヒートアップ | レジェンド | 4.17% |
| 波乗り | レジェンド | 4.17% |
| 主人公補正 | レジェンド | 4.17% |
| ラスボス | レジェンド | 4.17% |
| 絶対王者 | レジェンド | 4.17% |
| コピーキャット | レジェンド | 4.17% |
| 全知全能 | レジェンド | 4.17% |
| 悪魔の囁き | レジェンド | 4.17% |
| 鈍感 | レア | 3.18% |
| 揺さぶり | レア | 3.18% |
| 支配者 | レア | 3.18% |
| 呪縛 | レア | 3.18% |
| 挑発 | レア | 3.18% |
| 反骨精神 | レア | 3.18% |
| 格下狩り | レア | 3.18% |
| 実力伯仲 | レア | 3.18% |
| 神頼み | レア | 3.18% |
| 悪運 | レア | 3.18% |
| 魔王 | レア | 3.18% |
| 威圧感 | 通常 | 0.42% |
| 恐怖の存在 | 通常 | 0.42% |
| 幻惑投法 | 通常 | 0.42% |
| 変化球恐怖症 | 通常 | 0.42% |
| 直球恐怖症 | 通常 | 0.42% |
| 冷え性 | 通常 | 0.42% |
| 悪夢 | 通常 | 0.42% |
| 視界不良 | 通常 | 0.42% |
| 下剋上 | 通常 | 0.42% |
| 巨人狩り | 通常 | 0.42% |
| 挑戦者 | 通常 | 0.42% |
| 番狂わせ | 通常 | 0.42% |
| 雑草魂 | 通常 | 0.42% |
| 弱いものいじめ | 通常 | 0.42% |
| 王者の余裕 | 通常 | 0.42% |
| 踏み潰す | 通常 | 0.42% |
| 一発屋 | 通常 | 0.42% |
| 運命 | 通常 | 0.42% |
| 温存 | 通常 | 0.42% |
| 火事場のエース | 通常 | 0.42% |
| ノビMAX | 通常 | 0.42% |
| 重い球 | 通常 | 0.42% |
| 切れ味 | 通常 | 0.42% |
| 精密機械 | 通常 | 0.42% |
| 尻上がり | 通常 | 0.42% |
| クローザー魂 | 通常 | 0.42% |
| 満塁封じ | 通常 | 0.42% |
| ランナー嫌い | 通常 | 0.42% |
| 省エネ投球 | 通常 | 0.42% |
| 三振ショー | 通常 | 0.42% |
| ゴロ量産 | 通常 | 0.42% |
| フライ量産 | 通常 | 0.42% |
| 併殺製造機 | 通常 | 0.42% |
| 鉄腕 | 通常 | 0.42% |
| 火消し | 通常 | 0.42% |
| 三者凡退 | 通常 | 0.42% |
受け取った選手の扱い
- 受け取った選手は、ほかの選手と同じゲーム内のデータとして扱い、毎月 1 日のシーズンの切り替わりで能力が 10% ずつ下がります(スタミナを除く・下限 50%)。
- 受け取った選手は、受け取った時点のシーズンの選手になります(受け取った時点では能力は下がらず、候補の画面に出た能力のまま受け取ります)。
- ランクの文字(S)は、シーズンで能力が下がっても変わりません。
割合の変更
提供割合を変えるときは、変える前に本サービスのお知らせで告知します。
関連する文書
価格と販売の条件は販売している商品と価格と特定商取引法に基づく表記に、購入の条件は利用規約(第 4 条 有償商品)に定めます。